當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 測(cè)試儀器產(chǎn)品系列 > 多功能真空濾油機(jī) > DZJ 高低壓帶油設(shè)備測(cè)試儀
簡(jiǎn)要描述:DZJ 高低壓帶油設(shè)備測(cè)試儀
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
DZJ-10 、 20 、 30 、 50 、 75 、 100 、 150 、 200、300 、型系列多功能真空凈油機(jī),是電力維修部門(mén)現(xiàn)場(chǎng)檢修各類(lèi)高低壓(500KV以下)輸變電設(shè)備用絕緣油的理想設(shè)備。
項(xiàng) 目 | 單位 | 型號(hào) | |||||||||
DZJ-10 | DZJ-20 | DZJ-30 | DZJ-50 | DZJ-75 | DZJ-100 | DZJ-125 | DZJ-150 | DZJ-200 | DZJ-300 | ||
過(guò)濾功能 | L/min | 10 | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 300 |
L/h | 600 | 1200 | 1800 | 3000 | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 12000 | 18000 | |
極限真空度 | Pa | ≤ 90 | |||||||||
工作真空度 | Pa | ≤ 660 | |||||||||
工作壓力 | Mpa | ≤ 0.5 | |||||||||
含氣量 | % | ≤ 0.4 | |||||||||
含水量 | ppm | ≤ 10 | |||||||||
擊穿壓力 | KV | ≤ 60 | |||||||||
工作油溫 | ℃ | 30-50 | |||||||||
加熱功率 | KW | 6 | 9 | 15 | 25 | 25 | 48 | 48 | 60 | 72 | 90 |
工作噪音 | dB(A) | ≤ 80 | |||||||||
質(zhì)量 | Kg | 110 | 130 | 180 | 250 | 300 | 400 | 450 | 500 | 560 | 700 |
產(chǎn)品咨詢(xún)